Vue transversale globale
Toutes les maladies
Un même point d’entrée pour les études cliniques, les découvertes scientifiques, les publications et les pistes exploratoires présentes dans Biomedical Watch.
Périmètre
Filtrer toute la vue
Chaque choix s’applique immédiatement aux quatre sections. Le filtre « type de SEP » n’apparaît que lorsque la sclérose en plaques est sélectionnée.
8666 résultats correspondants
· 41 visibles sur cette page
dans le périmètre Toutes les maladies
Niveau clinique
Études et traitements 4050
Interventions, programmes et essais cliniques rattachés au périmètre sélectionné.
| Molécule / élément | Maladie / population | Objectif | Phase / stade | Statut / preuve | Mécanisme / résumé | Source | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anti-CD19-CAR-T cells NCT06420154 · The Safety and Efficacy of Anti-CD19 CAR-T Cells in Patients With Relapsed/Refra… | Sclérose en plaques | Immunomodulation · Thérapie cellulaire | Phase 1 | NOT_YET_RECRUITING | This is an investigator-initiated trial to evaluate the safety and efficac… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:27 | Détail |
| ASP2802 NCT06248086 · A Study to Find a Suitable Dose of ASP2802 in People With CD20-positive B-cell L… | Sclérose en plaques | Immunomodulation · Thérapie cellulaire | Phase 1 | TERMINATED | CAR-T cell therapy is a type of treatment for people with certain lymphoma… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:27 | Détail |
| Bexxar NCT00434629 · Safety and Efficacy of Bexxar Therapy in the Treatment of Relapsed/Residual B-Ce… | Sclérose en plaques | À vérifier | Phase 1 | COMPLETED | Patients with B-cell lymphoma who relapse after autologous transplant tend… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:27 | Détail |
| CD19/CD22 CAR-T NCT04499573 · Bispecific CD19/CD22 CAR-T for Treatment of Children and Young Adults With r/r B… | Sclérose en plaques | Thérapie cellulaire | Phase 1/2 | ACTIVE_NOT_RECRUITING | The purpose of this study is to evaluate the safety and efficiency of auto… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:27 | Détail |
| cemacabtagene ansegedleucel NCT06500273 · ALPHA3 — Consolidation of First-Line MRD+ Remission With Cema-cel in Patients Wi… | Sclérose en plaques | À vérifier | Phase 2 | RECRUITING | This is a randomized, open-label study in adult patients who have complete… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:27 | Détail |
| CliniMACS Cell Processing System for TCRαβ + T Cell and CD45RA Deplet… NCT03810196 · CD45RA Depleted Peripheral Stem Cell Addback for Viral or Fungal Infections Post… | Sclérose en plaques | Immunomodulation · Thérapie cellulaire | Non applicable | RECRUITING | The major morbidities of allogeneic hematopoietic stem cell transplant wit… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:27 | Détail |
| KYV-101, an autologous fully-human anti-CD19 CAR T-cell immunotherapy NCT06590545 · IDEAL — Anti-CD 19 CAR-T Cell Therapy in Patients With ANCA Vasculitis | Sclérose en plaques | Thérapie cellulaire | Phase 1/2 | NOT_YET_RECRUITING | The goal of this phase I/II clinical trial is to investigate anti-CD 19 ch… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:27 | Détail |
| rapcabtagene autoleucel (YTB323) NCT07443137 · CAR-T ceLL for Eradication of Active Residual Disease in LBCL (CLEAR-1 Study) | Sclérose en plaques | Immunomodulation · Thérapie cellulaire | Phase 1 | NOT_YET_RECRUITING | This is an open-label, multi-center, non-confirmatory study to assess the… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:27 | Détail |
| rondecabtagene autoleucel NCT07188558 · PiNACLE-H2H — A Study to Investigate Ronde-cel Versus Investigator's Choice CD19… | Sclérose en plaques | Immunomodulation · Thérapie cellulaire | Phase 3 | RECRUITING | This Phase 3 study compares rondecabtagene autoleucel (ronde-cel), a dual-… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:27 | Détail |
| TC011 single-arm NCT07360288 · TC011_FL_201 — Efficacy and Safety of TC011 in Relapsed or Refractory Follicular… | Sclérose en plaques | Thérapie cellulaire | Phase 2 | NOT_YET_RECRUITING | This Phase II, multi-center, single-arm, open-label study evaluates the ef… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:27 | Détail |
| ThisCART19A with Dose Level 1 NCT05691153 · ThisCART19A for B-NHL Relapsed After Auto-CAR T | Sclérose en plaques | Thérapie cellulaire | Phase 1 | UNKNOWN | This is a phase 1, single-center, dose selection study to evaluate the eff… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:27 | Détail |
| Rituximab NCT03636503 · Rituximab + Immunotherapy in Follicular Lymphoma | Sclérose en plaques | À vérifier | Phase 1 | TERMINATED | The primary objective of this phase III trial is to investigate if Rituxim… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:26 | Détail |
| Rituximab NCT00006669 · Rituximab Followed by Combination Chemotherapy in Treating Patients With Refract… | Sclérose en plaques | À vérifier | Phase 2 | WITHDRAWN | The primary objective of this phase III trial is to investigate if Rituxim… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:26 | Détail |
| SCT400 plus CHOP NCT02772822 · A Study Comparing the Efficiency and Safety of S-CHOP(Cyclophosphamide, Hydroxyd… | Sclérose en plaques | Immunomodulation | Phase 3 | UNKNOWN | The primary objective of the study is to assess the efficiency of SCT400 p… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:26 | Détail |
| Armored and GPC3-targeted autologous CAR T-cell NCT06590246 · A Study to Evaluate C-CAR031 in Glypican-3 (GPC3)+ Advanced/Recurrent Hepatocell… | Sclérose en plaques | À vérifier | Phase 1/2 | RECRUITING | This single-arm, open-label multicenter Phase I/II study will evaluate the… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:25 | Détail |
| C-CAR031 NCT05155189 · A Study to Evaluate Safety and Efficacy of Armored CAR-T Cell Injection C-CAR031… | Sclérose en plaques | Immunomodulation · Thérapie cellulaire | Phase 1 | RECRUITING | A study that aimed to assess the safety and anti-tumor activity of CCAR031… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:25 | Détail |
| C-CAR031 NCT07444281 · An Phase I Trial of a CAR T-cell Infusion C-CAR031 in Participants With GPC3+ Ad… | Sclérose en plaques | À vérifier | Phase 1 | RECRUITING | A study that aimed to assess the safety and anti-tumor activity of CCAR031… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:25 | Détail |
| CD19/CD20-directed Chimeric Antigen Receptor T Cells NCT05149391 · A Study of C-CAR039 in Subjects With Relapsed and/or Refractory B Cell Non-Hodgk… | Sclérose en plaques | Immunomodulation | Phase 1 | COMPLETED | This is a single-center, open-label study to evaluate the safety and effic… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:25 | Détail |
| Prizloncabtagene Autoleucel NCT04317885 · A Study Evaluating Safety and Efficacy of C-CAR039 Treatment in NHL Subjects | Sclérose en plaques | À vérifier | Phase 1 | COMPLETED | The trial is a single arm, single-center, non-randomized phase I clinical… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:25 | Détail |
| Prizloncabtagene Autoleucel NCT04693676 · A Study of C-CAR039 Treatment in Subjects With r/r NHL Subjects Non-Hodgkin's Ly… | Sclérose en plaques | À vérifier | Phase 1 | UNKNOWN | The trial is a single arm, single-center, non-randomized phase I clinical… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-09-20 04:37:25 | Détail |
Découverte scientifique
Recherches et trouvailles 21
Projets précliniques, publications émergentes et programmes de recherche suivis dans le pipeline.
| Molécule / élément | Maladie / population | Objectif | Phase / stade | Statut / preuve | Mécanisme / résumé | Source | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-octyl itaconate et dérivés Dérivés de l’itaconate — neuroinflammation | Sclérose latérale amyotrophique | Neuroprotection · Immunomodulation | Découverte fondamentale | Exploratoire | Modulation immunométabolique de la microglie · NRF2 / inflammation microgl… Piste mécanistique visant à reprogrammer la réponse inflammatoire de la microglie. Le lien avec la SLA reste exploratoi… | Revue scientifique 2024-07-01 | Détail |
Bibliographie
Publications 4595
Références bibliographiques de la base locale et accès à leur source originale.
| Molécule / élément | Maladie / population | Objectif | Phase / stade | Statut / preuve | Mécanisme / résumé | Source | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical and visual compatibility of dexmedetomidine injection with p… Dexmedetomidine Injectable Solution · PMID 42350148 | Épilepsie | À vérifier | Publication | PubMed | Voir la publication source To investigate the chemical and visual compatibility of dexmedetomidine injection with 44 secondary intravenous (IV) dr… | European journal of hospital pharmacy : science and pr… 2026-09-11 23:42:14 | Source |
| Prolonging Peripheral Nerve Blocks in Adults: A Narrative Review of A… Dexmedetomidine Injectable Solution · PMID 42550518 | Épilepsie | Traitement symptomatique | Publication | PubMed | Voir la publication source Single-injection peripheral nerve blocks (PNBs) are a cornerstone of multimodal perioperative analgesia. However, the d… | Pain physician 2026-09-11 23:42:14 | Source |
| Effectiveness of hypertonic saline infusion in management of traumati… Sodium Chloride 0.9% Inj · PMID 38853675 | Épilepsie | À vérifier | Publication | PubMed | Voir la publication source This study aimed to find out the efficacy of using Hypertonic saline solution (HSS) over mannitol in the management of… | Brain injury 2026-09-11 23:42:13 | Source |
| Hyperosmolar therapies for neurological deterioration in mild and mod… Sodium Chloride 0.9% Inj · PMID 38468599 | Épilepsie | À vérifier | Publication | PubMed | Voir la publication source The scoping review by Nicolò Marchesini and colleagues about the use of hyperosmolar therapies (HTs) in patients with t… | Brain injury 2026-09-11 23:42:13 | Source |
| Time-dependent efficacy and safety of hypertonic saline versus mannit… Sodium Chloride 0.9% Inj · PMID 41724523 | Épilepsie | Thérapie génique | Publication | PubMed | Voir la publication source Traumatic brain injury (TBI) represents a significant cause of morbidity and mortality in children, with secondary inju… | Brain injury 2026-09-11 23:42:13 | Source |
| Vitamin B Supplementation for Diabetic Peripheral Neuropathy: A Revie… Low Dose Benfotiamine · PMID 42452619 | Maladie d’Alzheimer | Traitement symptomatique | Publication | PubMed | Voir la publication source Diabetic peripheral neuropathy (DPN) is a common and disabling complication of diabetes. B vitamins play essential role… | Journal of clinical medicine 2026-09-11 23:42:10 | Source |
| Chronic adaptive deep brain stimulation in Parkinson's disease: ADAPT… Medtronic Percept Deep Brain Stimulation (cDBS) · PMID 41741462 | Maladie de Parkinson | Traitement symptomatique | Publication | PubMed | Voir la publication source Deep brain stimulation (DBS) is established for Parkinson's disease (PD), but conventional DBS (cDBS) may yield subopti… | NPJ Parkinson's disease 2026-09-11 23:42:09 | Source |
| Effects of theta burst stimulation on the Parkinsonian gait disorder… Medtronic Percept Deep Brain Stimulation (cDBS) · PMID 40383539 | Maladie de Parkinson | Traitement symptomatique | Publication | PubMed | Voir la publication source BackgroundThe Parkinsonian gait disorder and freezing of gait (FoG) are challenging symptoms of Parkinson's disease (PD… | Journal of Parkinson's disease 2026-09-11 23:42:09 | Source |
| Cognitive training effects in mild cognitive impairment with and with… [11C]PIB · PMID 42657170 | Maladie d’Alzheimer · Sclérose en plaques | Thérapie génique | Publication | PubMed | Voir la publication source Imagery-based cognitive training (CT) is a promising strategy for individuals with amnestic mild cognitive impairment (… | Dementia & neuropsychologia 2026-09-11 23:42:05 | Source |
| Decomposition-based harmonization for quantitative PET imaging across… [11C]PIB · PMID 42381155 | Maladie d’Alzheimer | À vérifier | Publication | PubMed | Voir la publication source Quantitative positron emission tomography (PET) is widely applied in oncology, neuroscience, and clinical practice. How… | Medical physics 2026-09-11 23:42:05 | Source |
| Evaluation of increased oxidative stress in the brain of patients wit… [11C]PIB · PMID 41428074 | Maladie d’Alzheimer | Neuroprotection · Ralentissement de la progression | Publication | PubMed | Voir la publication source We aimed to compare brain oxidative stress (OS) levels between patients with early Alzheimer's disease (eAD) and age-ma… | Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996) 2026-09-11 23:42:05 | Source |
| A novel Mediterranean diet-inspired supplement reduces hippocampal am… Neurodegenerative Diseases Progression Markers (MARKERS-NDD) · PMID 41527932 | Maladie d’Alzheimer | Neuroprotection · Ralentissement de la progression · Immunomodulation · Thérapi… | Publication | PubMed | Voir la publication source Alzheimer's disease (AD) is projected to increase in prevalence, heightening the need for strategies to alleviate its n… | Gut microbes 2026-09-03 16:32:06 | Source |
| Effect of MN-166 (ibudilast) on acute respiratory failure prevention… MN-166 · PMID 41928198 | Sclérose latérale amyotrophique | À vérifier | Publication | PubMed | Voir la publication source BACKGROUND: MN-166 (ibudilast) is an orally available small molecule drug candidate that inhibits macrophage migration… | BMC pulmonary medicine 2026-09-03 16:32:06 | Source |
| Novel cell markers with altered expression in brain aging and Alzheim… Neurodegenerative Diseases Progression Markers (MARKERS-NDD) · PMID 42633445 | Maladie d’Alzheimer | Ralentissement de la progression · Immunomodulation · Thérapie génique | Publication | PubMed | Voir la publication source Aging and Alzheimer's disease are complex processes marked by continuous neuronal loss, disrupted neural networks, and… | IBRO neuroscience reports 2026-09-03 16:32:06 | Source |
| How Do Patients with Chronic Pain Benefit from a Peer-Supported Pain… Piloting a Novel Peer Support Pain Self-Management Intervention (Project CONNECT) · PMID 28025… | Myopathies | Traitement symptomatique | Publication | PubMed | Voir la publication source Peer support is a novel and under-studied approach to the management of chronic pain. This study's purpose was to uncov… | Pain medicine (Malden, Mass.) 2026-09-03 16:32:00 | Source |
| Decade-long persistence of CD19 CAR T cells in B cell lymphomas. anti-CD19 CAR-T cells · PMID 42575986 | Lupus · Myopathies · Sclérose en plaques · Lupus | Ralentissement de la progression · Immunomodulation · Thérapie cellulaire | Publication | PubMed | Voir la publication source Chimeric antigen receptor (CAR) T cell therapy induces durable remissions in lymphoid malignancies, yet the extent and… | Nature medicine 2026-09-03 16:31:59 | Source |
| Long-term outcomes of anti-CD19 CAR T cell therapy in refractory myas… anti-CD19 CAR-T cells · PMID 42628528 | Lupus · Myopathies · Sclérose en plaques · Lupus | Immunomodulation · Thérapie cellulaire | Publication | PubMed | Voir la publication source Anti-CD19 CAR T cell therapy represents an emerging therapeutic approach for generalized, treatment-refractory myasthen… | Cell reports. Medicine 2026-09-03 16:31:59 | Source |
| Very unusual extremely high ferritin with cytokine release syndrome i… rapcabtagene autoleucel · PMID 38697457 | Lupus | Immunomodulation · Thérapie cellulaire | Publication | PubMed | Voir la publication source Chimeric antigen receptor (CAR) T cell therapy is an immunotherapy that has resulted in tremendous progress in the trea… | Clinica chimica acta; international journal of clinica… 2026-09-03 16:31:58 | Source |
| A retrospective study of irreversible electroporation for tumors adja… EVALHEP — Evaluation of the Ablation of Hepatic Lesions by Electroporation · PMID 39328209 | Cancer | Ralentissement de la progression · Traitement symptomatique | Publication | PubMed | Voir la publication source Irreversible electroporation has been proved as a feasible and safe method against tumor in liver. However, few studies… | Frontiers in oncology 2026-09-03 16:31:56 | Source |
| Irreversible electroporation for liver cancer ablation: A meta analys… EVALHEP — Evaluation of the Ablation of Hepatic Lesions by Electroporation · PMID 35012834 | Cancer | À vérifier | Publication | PubMed | Voir la publication source To evaluate the efficacy and safety of IRE in the treatment of hepatic malignant tumors, especially the damage to the g… | European journal of surgical oncology : the journal of… 2026-09-03 16:31:56 | Source |
Exploration — prudence
Pistes exploratoires 0
Rapprochements mécanistiques et hypothèses de recherche : ils ne constituent pas une preuve d’efficacité ni une recommandation thérapeutique.
Hypothèses non validéesÀ confirmer par des travaux précliniques, cliniques et une revue scientifique indépendante.
| Molécule / élément | Maladie / population | Objectif | Phase / stade | Statut / preuve | Mécanisme / résumé | Source | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune piste exploratoire ne correspond aux filtres. | |||||||