taVNS
German Diabetes Center • SEP
Résumé
taVNS est développé par German Diabetes Center. Le traitement est actuellement en Phase 4. Il est associé à SEP. Son objectif thérapeutique principal est Traitement symptomatique. Le statut actuel est : suivi actif.
À vérifier
Début phase actuelle
Non disponible dans les sources synchronisées
Timeline clinique
Phase 4
Objectif scientifique de l’étude
classification automatique vérifiableIl mesure uniquement la force de la classification automatique de l’objectif scientifique. Le calcul part de 45 points, ajoute 7 points par unité de poids du mot-clé le plus fortement détecté, puis est plafonné à 95 %. Exemple : un score maximal de 2 donne 45 + (2 × 7) = 59 %.
Indices détectés : symptom → Traitement symptomatique
Ce score est heuristique et doit être vérifié dans le protocole ou une publication.
Aucune incohérence majeure détectée entre la maladie, l’objectif et la description.
Transparence et qualité de la fiche
données vérifiablesClassification scientifique multi-axes
ne pas confondre statut et résultatUn essai terminé n’est pas nécessairement positif. Un essai arrêté n’est classé comme échec scientifique que lorsqu’un résultat ou une raison explicite le confirme.
Indicateurs factuels
sans score subjectifAucune chance de succès, note d’innovation, potentiel thérapeutique ou probabilité de commercialisation n’est calculé tant qu’un modèle validé et des données suffisantes ne sont pas disponibles.
Historique factuel de la molécule
17 événement(s) daté(s)Cette liste reprend uniquement les dates trouvées dans les registres et publications liés. Elle ne constitue pas une prévision.
| Date | Événement | Source |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | Début de l’étudeNCT07577102 | Registre d’essai clinique |
| 2023-06-02 | Dernière mise à jour des donnéestaVNS | Biomedical Watch |
| 2023-06-20 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07577102 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | PublicationExploring brain-gut interaction mechanisms in Transcutaneous auricular Vagus Nerve stimulation for Major Depressive Disorder. | BMC psychiatry |
| 2026-08-13 | PublicationA Multiscale Spatiotemporal Causal Mapping Algorithm for Revealing Neural Network Mechanisms of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation. | Human brain mapping |
| 2026-08-13 | PublicationContext-Dependent Modulation of Epithelial Barrier Integrity and Intestinal Permeability by Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation in Two Preclinical Models Mimicking Ulcerative Colitis and Crohn's Disease: A Descriptive Analysis. | International journal of molecular sciences |
| 2026-08-13 | PublicationComparing Electrical and Ultrasound Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Associative Memory. | Neuromodulation : journal of the International Neuromodulation Society |
| 2026-08-16 | PublicationModulating autonomic nervous system activity with transcutaneous auricular vagus nerve stimulation in Parkinson's disease: a proof of concept study. | Frontiers in neuroscience |
| 2026-08-16 | PublicationTranscutaneous auricular vagus nerve stimulation combined with ciprofol for sedation in patients undergoing same-session bidirectional endoscopy: a randomized, double-blind, placebo-controlled, three-arm non-inferiority trial protocol. | Annals of medicine |
| 2026-08-16 | PublicationTranscutaneous auricular vagus nerve stimulation for postoperative nausea and vomiting in gynecological laparoscopic surgery: a randomized controlled trial protocol. | Annals of medicine |
| 2026-08-16 | PublicationEffect of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation on postoperative pain in patients undergoing thoracoscopic partial lung resection: a randomized, double-blind, controlled clinical trial. | Annals of medicine |
| 2026-08-16 | PublicationTranscutaneous auricular vagus nerve stimulation and stress regulation: preclinical insights and unresolved challenges. | Stress (Amsterdam, Netherlands) |
| 2026-08-16 | PublicationCognitive function and brain activation before and after transcutaneous cervical vagus nerve stimulation in healthy adults: A concurrent tcVNS-fMRI study. | Frontiers in psychology |
| 2026-08-16 | PublicationTranscutaneous vagus nerve stimulation for postoperative pain reduction in patients with childhood trauma: A randomized controlled pilot study. | Journal of psychosomatic research |
| 2026-08-16 | PublicationEffect of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation (taVNS) on inhibitory control as a function of motor task complexity. | Behavioural brain research |
| 2026-08-16 | PublicationMechanisms of taVNS-induced working memory enhancement: a multimodal fNIRS-HRV-MEP study. | Cognitive neurodynamics |
| 2026-09-20 | Création de l’enregistrementNCT07577102 | Registre d’essai clinique |
Début phase actuelle
Non disponible dans les sources synchronisées
Essais cliniques liés
1 essai(s)
| NCT | Titre | Phase | Statut administratif | Pays | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07577102 | taVNS-FMS — Unilateral and Bilateral taVNS in Fibromyalgia | Non applicable | COMPLETED | Turkey (Türkiye) | Istanbul Gelisim University |
Publications liées
13 publication(s)Publications liées
13 publication(s)| Titre | PMID | DOI | Journal | Date |
|---|---|---|---|---|
| Modulating autonomic nervous system activity with transcutaneous auricular vagus nerve stimulation in Parkinson's disease: a proof of concept study. Voir source | 42465725 | 10.3389/fnins.2026.1830260 | Frontiers in neuroscience | |
| Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation combined with ciprofol for sedation in patients undergoing same-session bidirectional endoscopy: a randomized, double-blind, placebo-controlled, three-arm non-inferiority trial protocol. Voir source | 42384896 | 10.1080/07853890.2026.2694262 | Annals of medicine | |
| Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation for postoperative nausea and vomiting in gynecological laparoscopic surgery: a randomized controlled trial protocol. Voir source | 42434858 | 10.1080/07853890.2026.2696599 | Annals of medicine | |
| Effect of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation on postoperative pain in patients undergoing thoracoscopic partial lung resection: a randomized, double-blind, controlled clinical trial. Voir source | 42455519 | 10.1080/07853890.2026.2703358 | Annals of medicine | |
| Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation and stress regulation: preclinical insights and unresolved challenges. Voir source | 42339759 | 10.1080/10253890.2026.2684153 | Stress (Amsterdam, Netherlands) | |
| Cognitive function and brain activation before and after transcutaneous cervical vagus nerve stimulation in healthy adults: A concurrent tcVNS-fMRI study. Voir source | 36438376 | 10.3389/fpsyg.2022.1003411 | Frontiers in psychology | |
| Transcutaneous vagus nerve stimulation for postoperative pain reduction in patients with childhood trauma: A randomized controlled pilot study. Voir source | 42229067 | 10.1016/j.jpsychores.2026.112874 | Journal of psychosomatic research | |
| Effect of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation (taVNS) on inhibitory control as a function of motor task complexity. Voir source | 41794142 | 10.1016/j.bbr.2026.116145 | Behavioural brain research | |
| Mechanisms of taVNS-induced working memory enhancement: a multimodal fNIRS-HRV-MEP study. Voir source | 42153185 | 10.1007/s11571-026-10465-9 | Cognitive neurodynamics | |
| Exploring brain-gut interaction mechanisms in Transcutaneous auricular Vagus Nerve stimulation for Major Depressive Disorder. Voir source | 42487113 | 10.1186/s12888-026-08409-y | BMC psychiatry | |
| A Multiscale Spatiotemporal Causal Mapping Algorithm for Revealing Neural Network Mechanisms of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation. Voir source | 42487269 | 10.1002/hbm.70615 | Human brain mapping | |
| Context-Dependent Modulation of Epithelial Barrier Integrity and Intestinal Permeability by Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation in Two Preclinical Models Mimicking Ulcerative Colitis and Crohn's Disease: A Descriptive Analysis. Voir source | 42511455 | 10.3390/ijms27146109 | International journal of molecular sciences | |
| Comparing Electrical and Ultrasound Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Associative Memory. Voir source | 42565762 | 10.1016/j.neurom.2026.07.001 | Neuromodulation : journal of the International Neuromodulation Society |
Sources officielles
liens de rechercheDernière mise à jour des données : 2023-06-02
Ces sources sont proposées pour vérification. Les informations de la fiche doivent être confirmées dans les registres officiels ou les publications originales.