Pipeline par phase 177 études filtrées
Traitements SEP — veille scientifique
Données de référence curatées + sources distantes traçables. Les données incertaines restent indiquées comme « non communiqué » ou « à vérifier ». La découverte est multi-source mais ne garantit pas l’exhaustivité du Web.
Mise à jour des données scientifiques
La mise à jour peut prendre plusieurs minutes selon le volume de données. Chaque source ci-dessous correspond à un connecteur réellement exécuté.
0%
Données de référenceContrôle qualité de la base locale
En attente
ClinicalTrials.govNouveautés et parcours progressif du registre
En attente
PubMedPublications récentes et métadonnées actualisées
En attente
Europe PMC + veille PubMed/PMCDécouverte scientifique et publications prioritaires vérifiées
En attente
CrossrefDOI et métadonnées éditoriales vérifiées
En attente
Sources officielles — sociétés & institutionsDécouverte de programmes sur pages officielles, toujours marqués « à vérifier »
En attente
En attente…
Synthèse des résultats selon les filtres actifs
0Signal positif
176En attente
1Échec
0Données insuffisantes
Un échec peut avoir un niveau de preuve élevé si le résultat négatif est bien documenté.
| Molécule ⇅ | Type SEP ⇅ | Phase ⇅ | Programme ⇅ | Étude clinique ⇅ | Statut ⇅ | Société ⇅ | Détail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No DrugIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Region Stockholm | |||
| OcrelizumabIntervention étudiée | PPMS / Progressive MS | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Hoffmann-La Roche | |||
| Ocrelizumab (US)Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Northwestern University | |||
| OcrevusIntervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | State University of New York at Buffa… | |||
| Ocrevus ZunovoIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Northwestern University | |||
| OCTAVE — Evaluating the Efficac…Intervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | OCTAVEProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Providence Health & Services | |||
| OfatumumabIntervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Novartis Pharmaceuticals | |||
| Optical Coherence Tomography (O…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | IRCCS San Raffaele | |||
| Optical Coherence Tomography an…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Fondation Ophtalmologique Adolphe de … | |||
| ORATORIO-CP — Effect of Ocreliz…Intervention étudiée | PPMS / Progressive MS | Non communiqué | ORATORIO-CPProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | State University of New York at Buffa… | |||
| ORION — A Post-Authorization, L…Intervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | ORIONProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Bristol-Myers Squibb | |||
| Other treatmentIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Region Stockholm | |||
| OzanimodIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Bristol-Myers Squibb | |||
| PAANS — Pharmacology of Aminoph…Intervention étudiée | Non communiqué | Translation clinique — Phas… | PAANS — Pharmacology of Aminophylline…Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | Johannes Gutenberg University Mainz /… | |||
| Pain Phenotypes in Individuals …Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Kutahya Health Sciences University | |||
| PAMSys Activity Monitoring Syst…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Milton S. Hershey Medical Center | |||
| PEPSY — Prognosis of Epilepsy W…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | PEPSYProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Assistance Publique Hopitaux De Marse… | |||
| Peripheral Neurofilament Levels…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Peking University Third Hospital | |||
| PGB2 — Phenotype, Genotype and …Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | PGB2Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | University of Miami | |||
| Pharmacological Recruitment of …Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | The Hospital for Sick Children | |||
| Phenotype, Genotype & Biomarker…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Miami | |||
| Platelet transfusionIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Region Skane | |||
| Population Pharmacokinetics and…Intervention étudiée | Non communiqué | Translation clinique — Phas… | Population Pharmacokinetics and Metab…Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | Johannes Gutenberg University Mainz /… | |||
| Pregnancy Registry, Infants, Se…Intervention étudiée | CIS | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of California, San Francis… | |||
| PREVENT ALL ALS StudyIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | St. Joseph's Hospital and Medical Cen… | |||
| Prognostic Value of Cerebrospin…Intervention étudiée | CIS | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Francis Corazza | |||
| PROVIDE — A Study Evaluating th…Intervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | PROVIDEProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | TG Therapeutics, Inc. | |||
| PVSEPK — Drugs for the Treatmen…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | PVSEPKProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Hospital, Caen | |||
| RANID — Cohort Study on Neuroim…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | RANIDProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Third Affiliated Hospital, Sun Yat-Se… | |||
| Real World Testing of a Brain-C…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Pittsburgh | |||
| RECLAIM — Clinical Impact Throu…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | RECLAIMProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | icometrix | |||
| Relating Genetic and Environmen…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute of Neurological Di… | |||
| Relationship Between Single- an…Intervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Afyonkarahisar Health Sciences Univer… | |||
| Reliability and Validity of Thr…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Afyonkarahisar Health Sciences Univer… | |||
| RemibrutinibIntervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Washington University School of Medic… | |||
| Respiratory Complications in ALSIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Liverpool University Hospitals NHS Fo… | |||
| RESPONSE — French Registry for …Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | RESPONSEProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Hospices Civils de Lyon | |||
| RHUMIL-6 — Efficacy of Anti-IL-…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | RHUMIL-6Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Hospital, Clermont-Ferrand | |||
| Risk Factors in Early Multiple …Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Colorado, Denver | |||
| Risk Perception in Multiple Scl…Intervention étudiée | SPMS / Secondary Progressive MS | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Novartis Pharmaceuticals | |||
| RISM — The Italian Multiple Scl…Intervention étudiée | PPMS / Progressive MS | Non communiqué | RISMProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Fondazione Italiana Sclerosi Multipla | |||
| RRMS — Predictors of Progressio…Intervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | RRMSProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Assiut University | |||
| SEP-RR — Retrospective Study on…Intervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | SEP-RRProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Hospital, Strasbourg, Fran… | |||
| SetPoint SystemIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | SetPoint Medical Corporation | |||
| SMSC — Swiss Multiple Sclerosis…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | SMSCProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Hospital, Basel, Switzerla… | |||
| SPECTRALS — Disease Biosignatur…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | SPECTRALSProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurol… | |||
| Speech Analysis in ALS PatientsIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Barrow Neurological Institute | |||
| Sphenopalatine Ganglion Block f…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Sakarya University | |||
| STAR-MS — Single Test to ARrive…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | STAR-MSProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University of Nottingham | |||
| Studies in Amyotrophic Lateral …Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Mayo Clinic | |||
| Study of Systemic Lupus Erythem…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute of Arthritis and M… | |||
| Study of the Effect of Vagus Ne…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Maastricht University | |||
| Study to Assess Changes in Immu…Intervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Novartis | |||
| Sun Yat-Sen Cohort of CNS Idiop…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Sun Yat-Sen Memorial Hospital of Sun … | |||
| Swiss Pediatric Inflammatory Br…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Bern | |||
| TazbentetolIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Spinogenix | |||
| TDP-signatures — The Aim of the…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | TDPProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | IRCCS San Raffaele | |||
| TecfideraIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Colorado, Denver | |||
| The Mediating Role of Balance i…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Uskudar University | |||
| The Ontario Neurodegenerative D…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ontario Neurodegeneration Disease Res… | |||
| The Possible Neuroprotective Ef…Intervention étudiée | PPMS / Progressive MS | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | IRCCS National Neurological Institute… | |||
| The Role of the FCRL5 Protein i…Intervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Université Catholique de Louvain | |||
| The tetralogy of medication reg…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Chinese Academy of Medical Sciences, … | |||
| Tongji NADs CohortIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Tongji Hospital | |||
| TRIAL READY (Clinical Trial Rea…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Miami | |||
| TYGRIS — TYSABRI Global Observa…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | TYGRISProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Biogen | |||
| TysabriIntervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Kessler Foundation | |||
| Tys at Home — Comparing the Saf…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Nantes University Hospital | |||
| UNZUELUZON ALS — Developing a C…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | UNZUELUZON ALSProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Hospital, Montpellier | |||
| Validity and Reliability of VO2…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Aarhus | |||
| Vista Protein Expression of Mon…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Koç University | |||
| Vivistim SystemIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | MicroTransponder Inc. | |||
| VumerityIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Colorado, Denver | |||
| WOC — The Wearing-off Phenomeno…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | WOCProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Amsterdam UMC, location VUmc | |||
| ZeposiaIntervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Kessler Foundation | |||
| [11C]-CS1P1Intervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Tammie L. S. Benzinger, MD, PhD | |||
| [18F] FZTAIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Washington University School of Medic… |
Envoyer les études sélectionnées
0 étude(s) seront ajoutée(s) au message.
L’envoi s’ouvre dans l’application de messagerie configurée sur cet appareil.